| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | San Jacobo | Retail | Atmósfera protectora | Variable | 0,400 | 
| 1109 | San Jacobo | Granel | Atmósfera protectora | Variable | 2,000 | 
| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | San Jacobo | Retail | Atmósfera protectora | Variable | 0,400 | 
| 1109 | San Jacobo | Granel | Atmósfera protectora | Variable | 2,000 | 
			
					

