| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | Pollo empanado crujiente | Retail | Atmósfera protectora | Variable | 0,400 |
| 1112 | Pollo empanado crujiente | Granel | Atmósfera protectora | Variable | 2,000 |
| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | Pollo empanado crujiente | Retail | Atmósfera protectora | Variable | 0,400 |
| 1112 | Pollo empanado crujiente | Granel | Atmósfera protectora | Variable | 2,000 |


