| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | Pollo asado 1000/1100gr | Retail | Termoformado | Variable | 1,000/1,100 |
| 4101 | Pollo asado 1000/1100gr | Horeca | Termoformado | Variable | 1,000/1,100 |
| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4111 | Pollo asado 1000/1100gr | Retail | Termoformado | Variable | 1,000/1,100 |
| 4101 | Pollo asado 1000/1100gr | Horeca | Termoformado | Variable | 1,000/1,100 |


