| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | Pechuga de pavo fileteada ajillo | Granel | Atmósfera protectora | Variable | 2,000 |
| 3015 | Pechuga de pavo fileteada ajillo | Retail | Atmósfera protectora | Variable | 0,500 |
| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | Pechuga de pavo fileteada ajillo | Granel | Atmósfera protectora | Variable | 2,000 |
| 3015 | Pechuga de pavo fileteada ajillo | Retail | Atmósfera protectora | Variable | 0,500 |


