| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4039 | Muslo de pollo relleno de bacon y queso BP | Retail | Atmósfera protectora | Variable | 0,640 |
| 4040 | Muslo de pollo relleno de bacon y queso BP (8UD) | Granel | Atmósfera protectora | Variable | 2,000 |
| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 4039 | Muslo de pollo relleno de bacon y queso BP | Retail | Atmósfera protectora | Variable | 0,640 |
| 4040 | Muslo de pollo relleno de bacon y queso BP (8UD) | Granel | Atmósfera protectora | Variable | 2,000 |


