| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Burguer meat pollo | Granel | Atmósfera protectora | Fijo | 2,000 |
| 2002 | Burguer meat pollo | Retail | Atmósfera protectora | Fijo | 0,320 |
| Código | Descripción | Formato de venta | Forma de envasado | Tipo de peso | Peso aprox. (Kg) bandeja |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Burguer meat pollo | Granel | Atmósfera protectora | Fijo | 2,000 |
| 2002 | Burguer meat pollo | Retail | Atmósfera protectora | Fijo | 0,320 |


